SANY SY 365C – 36,5 TONNS GRAVEMASKIN

SANY SY 365C – ENESTÅENDE YTELSE – BRUKERVENNLIG
Har enestående ytelse sammen med utmerket drivstoffeffektivitet. Maskinen er bygget for å takle den mest ekstreme kontinuerlige belastningen og er allsidig samtidig (klassisk jordflytting, riving, veibygging)
TEKNISKE HØYDEPUNKTER
Motor: CUMMINS QSL9
Nominell effekt: 205 kW / 1900 o / min
Maks. dreiemoment: 1.213 Nm / 1.500 o / min
Maks. bakkehastighet : rask 5,4 km / t langsom 3,2 km / t
Driftsvekt: 36,200 kg Jordtrykk
: 0,56 kg / cm² Hovedpumper
: 2 stempelpumper med variabel aksi
Maksimal oljestrøm: 420 l / min
FORDELER OG FUNKSJONER
+ Stille og vibrasjonsmotorer
+ Effektivt, kraftigt hydraulisk system
+ Responsiv, presis kontroll
+ Ergonomisk, komfortabelt sete
+ Klare instrumenter og stort fargeskjerm med høy oppløsning
+ Optimal sikt
+ Kraftig automatisk klimaanlegg og oppvarming
+ Standard tilkoblinger for kommersielt tilgjengelig tilbehør
+ Lav vekt og kompakte dimensjoner
+ Alle kledningselementer av metall
+ Alle viktige vedlikeholdspunkter er veldig lett tilgjengelige
+ SANY fem års garanti *
+ ROPS / FOPS-sertifisert for sikkerhet i drift
TEKNISK DATA
DIMENSJONER | ||
Total lengde | 9728 mm | |
Total bredde | 3190 mm | |
Total overbyggs bredde | 3.145 mm | |
Total bomhøyde | 3.675 mm | |
Lengde bak | 3.330 mm | |
Sporvidde | 2.590 mm | |
Understellets lengde | 5.065 mm | |
Knivhøyde | 3190 mm | |
Sporlenke bredde | 600 mm | |
Minimum bakkeklaring | 550 mm | |
Hale svingradius | 3.330 mm | |
Avstand (midt) mellom båndhjul og føringshjul | 4.140 mm | |
Bommens lengde | 6.470 mm | |
Lengde på skuffearm | 3200 mm | |
Skuffekapasitet | 1,43 m³ | |
VEKT | ||
Total vekt | 36 100 kg | |
ARBEIDSOMRÅDE | ||
Maks. horisontal rekkevidde på bakken | 11.070 mm | |
Maks. utgravningsdybde | 7.330 mm | |
Maks. vertikal rekkevidde | 10.135 mm | |
Maks. dumping høyde | 7.180 mm | |
Min. svingende radius | 11.070 mm | |
Maks. utgravningsdybde, vertikal vegg | 5850 mm | |
MOTOR | ||
Modell | CUMMINS QSL9 | |
Type | Vannkjølt firetakts dieselmotor med drivstoffinjeksjon med turbulenskammer | |
Nominell effekt | 205 kW | |
Maks. dreiemoment | 1.213 Nm / 1.500 o / min | |
Forskyvning | 9 l | |
HYDRAULISK SYSTEM | ||
Hovedpumper | Justerbar aksial stempelpumpe | |
Maksimal oljestrøm | 2 x 420 l / min | |
Reisestasjon | Justerbare aksiale stempelpumper | |
Svingutstyr | Justerbare aksiale stempelpumper | |
TRYKKBEGRENSNING VALVEINNSTILLINGER | ||
Bomkrets | 343 bar | |
Svingkrets | 343 bar | |
Drivkrets | 39 bar | |
Pilotkontrollkrets | 383 bar | |
PRODUKSJON | ||
Svinghastighet | 9.5 | |
Maks. bakkehastigheter | Rask 5,4 km / t Sakte 3,2 km / t | |
Maks. trekkraft | 274 kN | |
Klatreevne | 35 ° | |
ISO bøttebruddskraft | 200 kN | |
ISO-utrivningskraft | 169 kN | |
TJENESTEFYLDNINGSKAPASITETER | ||
Bensintank | 540 l | |
Kjølevæske | 20 l | |
Motorolje | 21,5 l | |
Reisekjøring (per side) | 4 l | |
Hydraulikkoljetank | 340 l | |
UNDERBIL OG OVERBYGGNING | ||
Svingutstyr | Aksial stempelpumpe med planetgir som kjører i oljebad og enradet svingring. Fjærbelastet parkeringsbrems med dreieutstyr, frigitt hydraulisk. | |
Understell | Forsterket, stort understell; sveiset løpegiramme med modulær design, laget av et spesielt materiale. Sideramme sveiset til løpegirammen. |
SANY – Drevet av filisofien «Kvalitet forandrer verden»
Bransjeledende global produsent av Anleggs- og Gruveutstyr – Havnemaskiner – Oljebormaskiner og Fornybare Vindkraftanlegg over hele verden

Sany Global Sany Europe
Les merSany Europe
les merSany Minigravere
Les merSany Kompakte Gravemaskiner
les merSany Tyngre Gravemaskiner
les merRelaterte produkter
Vi fører også et bredt utvalg av deler og utstyr, glass og filter til gravemaskiner og motorer. Gå direkte til